Louis Page 14-15 Oct 23 Jonquiere
Résultats
Compétiteurs
Médailles par club
Médailles par pays/province
Médailles par catégorie
Statistiques
Prochains combats
Entraîneur
Catégories
NEWAF -78kg 3k+
NEWAM -66kg 3k+
NEWAM -81kg 3k+
NEWAM -90kg 3k+
U12F -01
U12F -02
U12F -03
U12F -04
U12F -05
U12F -06
U12F -07
U12M -01
U12M -02
U12M -03
U12M -04
U12M -05
U12M -06
U12M -07
U12M -08
U12M -09
U12M -10
U12M -11
U12M -12
U12M -13
U14F -33kg 4k5k
U14F -36kg 4k5k
U14F -40kg 4k5k
U14F -44kg 3k+
U14F -44kg 4k5k
U14F -48kg 3k+
U14F -48kg 4k5k
U14F -52kg 4k5k
U14F -57kg 3k+
U14F +63kg 4k5k
U14M -32kg 4k5k
U14M -35kg 3k+
U14M -35kg 4k5k
U14M -38kg 3k+
U14M -38kg 4k5k
U14M -42kg 3k+
U14M -42kg 4k5k
U14M -46kg 3k+
U14M -46kg 4k5k
U14M -46kg 4k5k (TB-A)
U14M -50kg 4k5k
U14M -55kg 3k+
U14M -60kg 3k+
U14M -60kg 4k5k
U14M -66kg 3k+
U16F -40kg 2k
U16F -44kg 3k+
U16F -48kg 3k+
U16F -48kg 4k5k
U16F -52kg 3k+
U16F -52kg 3k+ (TB)
U16F -52kg 4k5k
U16F -57kg 3k+
U16F -63kg 3k+
U16F -70kg 3k+
U16F +70kg 4k5k
U16F 70kg 3k+
U16M -38kg 3k+
U16M -38kg 4k5k
U16M -42kg 3k+
U16M -46kg 3k+
U16M -46kg 4k5k
U16M -50kg 3k+
U16M -50kg 4k5k
U16M -55kg 3k+
U16M -60kg 3k+
U16M -60kg 4k5k
U16M -66kg 3k+
U16M -66kg 3k+ (TB-A)
U16M -73kg 3k+
U16M -73kg 4k5k
U16M +73kg 3k+
U16M +73kg 4k5k
U18F -44kg 3k+
U18F -48kg 3k
U18F -52kg 3k+
U18F -57kg 3k+
U18F -57kg 3k+ (TB)
U18F -63kg 3k+
U18F -70kg 3k+
U18F -70kg 4k5k
U18M -50kg 3k+
U18M -55kg 3k+
U18M -60kg 3k+
U18M -66kg 3k+
U18M -66kg 4k5k
U18M -73kg 3k+
U18M -73kg 4k5k
U18M -81kg 3k+
U18M -81kg 4k5k
U18M -90kg 3k+
U18M 90kg 3k+
U21SENF -48kg 2k+
U21SENF -52kg 2k+
U21SENF -57kg 2k+
U21SENF -63kg 2k+
U21SENF -70kg 2k+
U21SENF -70kg 5k4k3k
U21SENM -100kg 2k+
U21SENM -100kg 5k4k3k
U21SENM -60kg 2k+
U21SENM -66kg 2k+
U21SENM -66kg 5k4k3k
U21SENM -73kg 2k+
U21SENM -73kg 5k4k3k
U21SENM -81kg 2k+
U21SENM -90kg 2k+
U21SENM -90kg 5k4k3k
U21SENM +100kg 2k+
VETM -m2
VETM -m3
VETM -m4