Competitors/Compétiteurs |
|
Name/Nom | Grade | Club | Category/Catégorie | Pos | Medal/Médaille |
ABADOU Hicham | 1D | ON/Ottawa Judo Club | U21SENM -73kg 2k+ | 9. | |
ABANE Adel | 5k+ | QC/Torii | U18M -55kg 4k5k | 3. | |
ABANE Mehdi | 3k | QC/Torii | U21SENM - 01 | 1. | Gold/Or |
ABANE Zacary | 5k+ | QC/Torii | U12M - 11 | 1. | Gold/Or |
ABDELTIF Mostefa Camil | 2k | QC/St-Leonard | U21SENM -90kg 2k+ | 5. | |
ABDELTIF Taha Yakine | 4k | QC/St-Leonard | U16M - 05 | 1. | Gold/Or |
ABREU Alexandre | 2k | QC/Hakudokan | VETM -90kg M4 | 2. | Silver/Argent |
ABREU Alexandre | 2k | QC/Hakudokan | VETM -90kg M4 (TB) | 3. | Bronze |
ADAMCHUK Illya | 1k | QC/Ghishintaido | U21SENM -100kg 2k+ | 2. | Silver/Argent |
ADAMCHUK Illya | 1k | QC/Ghishintaido | NEWAM 90kg 3k+ | 5. | |
ADAMS Thomas | 4k+ | QC/Judo-Tech | U14M - 17 | 3. | Bronze |
ADJOUT Youdas | 4k | QC/Saint-Hubert | U12M - 06 | 1. | Gold/Or |
AGANOV Artur | 3k | QC/Centre Ippon | U14M -38kg 3k+ | 3. | Bronze |
AGANOV Emma | 5k+ | QC/Centre Ippon | U12F - 05 | 1. | Gold/Or |
AGGIUS Pierre | 1k | QC/Kyo Shi Do Kan | U18M -60kg 3k+ | 25. | |
AISSANI Amdjed | 3k | QC/Haute-Performance CJCSHP | U16M -42kg 3k+ | 9. | |
AISSANI Yanis | 4k+ | QC/Haute-Performance CJCSHP | U12M - 01 | 2. | Silver/Argent |
AIT IDIR Sofines | 3k | QC/Judo Ben Laval | U14F -36kg 3k+ | 3. | Bronze |
AITTIGRINE Soulaimane | 1k | QC/St-Leonard | U21SENM -81kg 2k+ | 7. | |
AL FARRADJ Lina Ambre | 3k | QC/Métropolitain | U21SENF - 01 | 1. | Gold/Or |
ALAN-SOBREVAGA Sean | 4k | QC/Budokan Saint-Laurent | U14M - 11 | 3. | Bronze |
ALAZZOUZI Adam Ryan | 3k | QC/Métropolitain | U21SENM - 02 | 4. | |
ALBEROLA Rafael | 3k | QC/Stanislas | U16M -42kg 3k+ | 5. | |
ALCINA Thechineau | 1D | QC/Beauport | U21SENM -90kg 2k+ | 13. | |
ALFONSI Elena | 5k | QC/alliance | U12F - 08 | 4. | |
ALIYEV Izzat | 3k | QC/Kiseki | U21SENM - 04 | 3. | Bronze |
ALIYEV QULIYEV Kemal Pasha | 2k | QC/Centre Ippon | U16M -60kg 3k+ | 3. | Bronze |
ALKIBSSI STOLERU Stephan | 4k+ | QC/Perrot Shima | U14M - 11 | 4. | |
ALVES Esther | 4k+ | QC/Olympique | U21SENF - 01 | 3. | |
AMALOU Nazim Reslane | 5k | QC/Shidokan | U12M - 29 | 1. | Gold/Or |
AMALOU Samy Adam | 5k+ | QC/Shidokan | U16M - 10 | 2. | Silver/Argent |
AMARI Adam | 3k | QC/Torii | U14M -42kg 3k+ | 9. | |
AMARI Anas | 4k+ | QC/Torii | U12M - 04 | 1. | Gold/Or |
AMGHAR Aris | 3k | QC/Olympique | U16M -55kg 3k+ | 13. | |
AMRANE Yasmine | 4k+ | QC/Judo Ben Laval | U14F - 04 | 2. | Silver/Argent |
AMROUCHE Rayan | 5k | QC/Judo Ben Laval | U16M - 07 | 3. | Bronze |
ANDRE Louann | 5k+ | QC/Stanislas | U14F - 09 | 4. | |
AOUCHICHE Aline | 4k+ | QC/Métropolitain | U16F - 01 | 1. | Gold/Or |
ARAQELYAN Vache | 5k | QC/Ararat | U14M - 28 | 2. | Silver/Argent |
ARCAND Charlotte | 5k | QC/Kime-Waza/Do-Raku | U12F - 07 | 4. | |
ARCAND Laurent | 5k | QC/Kime-Waza/Do-Raku | U14M - 24 | 3. | Bronze |
ARDIS Lauren | 2k | ON/Ottawa Judo Club | U18F -57kg 3k+ | 3. | Bronze |
ARDIS Lauren | 2k | ON/Ottawa Judo Club | U21SENF -57kg 2k+ | 7. | |
ARES Thomas | 5k | QC/Drummondville | U16M - 10 | 1. | Gold/Or |
ARSENEAULT Jordan | 2k+ | QC/Jonquière | U16M -42kg 3k+ | 9. | |
ASIF Abdulhameed | 1k | QC/Shidokan | U21SENM -73kg 2k+ | 17. | |
ASSELIN Jayden | 3k | QC/Albatros | U16M -50kg 3k+ | 3. | Bronze |
ASSOUS Adem | 5k | QC/St-Leonard | U12M - 20 | 2. | Silver/Argent |
ASSOUS Anis | 4k | QC/St-Leonard | U14M - 02 | 2. | Silver/Argent |
ATALLAH Catherine | 3k+ | QC/Budokai | U16F -52kg 3k+ | 7. | |
ATANGANA Philippe René | 5k+ | QC/Hakudokan | U12M - 18 | 3. | Bronze |
ATTOU Yazid | 1k | QC/Olympique | VETM -66kg M2 | 7. | |
AUBIN Léon | 4k+ | QC/Juvaldo | U14M - 02 | 4. | |
AUBIN-BERGERON Malik | 4k | QC/Budokai | U14M - 19 | 1. | Gold/Or |
AUDET Thomas | 5k | QC/Seiko | U12M - 28 | 3. | Bronze |
AVRAAM Rachmiel | 4k | QC/Torii | U12M - 18 | 4. | |
AVSKER Ashton | 3k | QC/Shidokan | U14M -38kg 3k+ | 1. | Gold/Or |
AVSKER Ilan | 1k | QC/Shidokan | VETM -81kg M4 | 4. | |
AYIVI-GUEDEHOUSSOU Malaïka | 5k+ | QC/Olympique | U14F - 11 | 2. | Silver/Argent |
AZAR Ibrahim | 2k | QC/Shidokan | U18M -66kg 3k+ | 7. | |
AZAR Ibrahim | 2k | QC/Shidokan | U16M -66kg 3k+ | 1. | Gold/Or |
AZAR Malak | 1k | QC/Shidokan | U18F -70kg 3k+ | 1. | Gold/Or |
AZAR Malak | 1k | QC/Shidokan | U21SENF -70kg 2k+ | 1. | Gold/Or |
AZNAR-PETIT Flavien | 1k | QC/Saint-Hubert | U18M -50kg 3k+ | 7. | |
BABAJANYAN Aris | 4k+ | QC/Olympique | U14M - 19 | 2. | Silver/Argent |
BABIN Zachary | 4k+ | QC/Blainville | U16M - 01 | 4. | |
BAER-DREYFUS Adele | 3k+ | QC/Magog | U14F -40kg 3k+ | 5. | |
BAER-DREYFUS Ophélie | 3k | QC/Magog | U14F -36kg 3k+ | 4. | |
BAKHSHIYEVA Maryam | 4k+ | QC/Judo Ben Laval | U14F - 04 | 1. | Gold/Or |
BAKI Roy | 3k | QC/Budokan Saint-Laurent | U16M -60kg 3k+ | 17. | |
BAKOURI Ryan | 4k | QC/Torii | U14M - 07 | 3. | Bronze |
BALI Célia | 3k | QC/Université Laval | U21SENF - 01 | 2. | Silver/Argent |
BAPTISTA DA SILVA Alexandre | 4k | QC/Shidokan | U14M - 18 | 1. | Gold/Or |
BARBACARI Luca | 5k+ | QC/Perrot Shima | U12M - 33 | 2. | Silver/Argent |
BARIBEAU Matis | 2k | QC/Blainville | U18M -66kg 3k+ | 9. | |
BARIBEAU Matis | 2k | QC/Blainville | U21SENM -66kg 2k+ | 9. | |
BARRAK Salah | 2k | QC/Métropolitain | U21SENM -90kg 2k+ | 9. | |
BARRERO DURAN Isabella | 4k | QC/Kiseki | U14F - 03 | 1. | Gold/Or |
BARRIAULT-TREMBLAY Eliandre | 1D | QC/Jonquière | U21SENM -73kg 2k+ | 3. | Bronze |
BARRIAULT-TREMBLAY Noam | 1k | QC/Jonquière | U18M -73kg 3k+ | 2. | Silver/Argent |
BARRIAULT-TREMBLAY Noam | 1k | QC/Jonquière | U21SENM -73kg 2k+ | 13. | |
BASSI Mohamed | 3k+ | QC/Jikan | U12M - 01 | 1. | Gold/Or |
BAUMELLE Cédric | 1D | QC/St-Paul l'Ermite | VETM +100kg M2 | DHM/HMD | |
BEATON Pascal | 5k+ | QC/Shidokan | U12M - 35 | 2. | Silver/Argent |
BEAUCHAMP Payden | 4k+ | QC/Hawkesbury Martial Arts | U14M - 11 | 1. | Gold/Or |
BEAUDIN Francois-Xavier | 2k+ | QC/Sept-Iles | U16M -60kg 3k+ | 9. | |
BEAUDIN Samuel | 2k+ | QC/Sept-Iles | U16M -50kg 3k+ | 17. | |
BEAUDOIN Émil | 4k+ | QC/Seiko | U14M - 13 | 3. | Bronze |
BEAULAC Isaac | 1k | QC/Seïkidokan | U18M -66kg 3k+ | 7. | |
BEAULAC Isaac | 1k | QC/Seïkidokan | U21SENM -66kg 2k+ | 17. | |
BEAULIEU Loic | 2k | QC/Haut-Richelieu | U16M -60kg 3k+ | 9. | |
BEAUREGARD Alicia | 3k | QC/Jonquière | U18F -57kg 3k+ | 9. | |
BECHIRI Elyas | 4k | QC/Ararat | U16M - 02 | 2. | Silver/Argent |
BEGIN-HANNECART Julie-Charlotte | 3k | QC/Shawinigan | U16F -48kg 3k+ | 7. | |
BEKHTAOUI Aylan | 4k | QC/St-Paul l'Ermite | U12M - 17 | 1. | Gold/Or |
BEKKOUCHE Axil | 5k | QC/Torii | U12M - 26 | 1. | Gold/Or |
BELADI Nathaniel | 5k | QC/Shidokan | U14M - 25 | 3. | Bronze |
BELAL Yanis | 1k | QC/Olympique | U21SENM -60kg 2k+ | 9. | |
BELASNA Yacine | 3k | QC/Judo Ben Laval | U16M -55kg 3k+ | 17. | |
BELKACEM Aksel | 4k | QC/Longueuil | U12M - 06 | 2. | Silver/Argent |
BELLENGER Ollie | 4k | QC/Métropolitain | U16M - 01 | 3. | Bronze |
BELLOT Auguste | 3k | QC/Jikan | U16M -55kg 3k+ | 7. | |
BELTEMPO Emma | 4k | QC/Judo Monde | U12F - 05 | 2. | Silver/Argent |
BEN JAZIA Mouhab | 5k | QC/Budokan Saint-Laurent | U14M - 28 | 2. | Silver/Argent |
BENACHOUR Amine | 4k+ | QC/St-Leonard | U14M - 06 | 4. | |
BENCHEKROUN MAI Thomas | 4k | QC/Torii | U14M - 08 | 4. | |
BENDAOUD Amine | 5k+ | QC/Lachenaie | U12M - 11 | 3. | Bronze |
BENDAOUD Wassim | 4k+ | QC/Lachenaie | U14M - 09 | 4. | |
BENHAMED Yacine | 4k+ | QC/Kyo Shi Do Kan | U14M - 19 | 3. | Bronze |
BENHAMOU Dalia | 1k | QC/Saint-Hyacinthe | U18F -44kg 3k+ | 1. | Gold/Or |
BENHAMOU Dalia | 1k | QC/Saint-Hyacinthe | U21SENF -48kg 2k+ | 1. | Gold/Or |
BENKHAOUA Nazim | 4k | QC/Haute-Performance CJCSHP | U16M - 02 | 4. | |
BENKHAOUA Serine | 5k | QC/Haute-Performance CJCSHP | U18F +70kg 4k5k | 1. | Gold/Or |
BENKHEDOUMA Mohamed | 3k | QC/St-Leonard | U14M -32kg 3k+ | 5. | |
BENOIST Solveig | 5k | QC/Magog | U12M - 23 | 1. | Gold/Or |
BENOITS Tim | 1k | QC/Jikan | U21SENM -81kg 2k+ | 9. | |
BENOSMANE Amine Mustapha | 4k+ | QC/Métropolitain | U16M - 03 | 2. | Silver/Argent |
BENZERROUK Mohamed Idris | 3k | QC/Shidokan | U14M -35kg 3k+ | 5. | |
BERGER Aydan | 1k | QC/Juvaldo | U18M -60kg 3k+ | 17. | |
BERGER Isack | 1D | QC/Haut-Richelieu | U21SENM -66kg 2k+ | DHM/HMD | |
BERGERON Olivier | 1k | QC/Jonquière | U18M -60kg 3k+ | 3. | Bronze |
BERGERON Zack-Éli | 5k | QC/St-Paul l'Ermite | U14M - 23 | 3. | Bronze |
BERKAINE Juba | 4k | QC/St-Leonard | U14M - 15 | 4. | |
BERTEAU Patrick | 2k | QC/Olympique | U18M -60kg 3k+ | 13. | |
BERTEAU Patrick | 2k | QC/Olympique | U16M -60kg 3k+ | 3. | Bronze |
BERTHIAUME Ludovic | 2k | QC/Saint-Hyacinthe | U16M -46kg 3k+ | 7. | |
BERUBE Gabriel | 2k | QC/Blainville | U18M -73kg 3k+ | 13. | |
BEZANCON Jenna | 5k+ | QC/Stanislas | U14F - 12 | 4. | |
BIANCHERI Cedric | 1D | QC/Métropolitain | U21SENM -66kg 2k+ | 25. | |
BIANCHERI Cedric | 1D | QC/Métropolitain | VETM -66kg M2 | 3. | Bronze |
BIBEAU Koralie | 4k | QC/Lachenaie | U16F - 03 | 4. | |
BIRABASSOV Roman | 5k | QC/Université Laval | U14M - 25 | 4. | |
BIRABASSOV Rouslan | 5k | QC/Université Laval | U21SENM - 08 | 2. | Silver/Argent |
BIRBRIER William Damian | 1k | QC/Olympique | VETM -66kg M2 | 5. | |
BLANCHETTE Maverick | 3k | QC/Haut-Richelieu | U14M -46kg 3k+ | 3. | Bronze |
BLOND Darius | 4k | QC/Métropolitain | U14M - 07 | 4. | |
BLOUIN Antoine | 1D | QC/Vallée du Richelieu | U21SENM -66kg 2k+ | 1. | Gold/Or |
BLOUIN Félix-Antoine | 3k | QC/Haut-Richelieu | U16M -60kg 3k+ | 13. | |
BLOUIN Jeremy | 2k+ | QC/Vallée du Richelieu | U18M -60kg 3k+ | 13. | |
BODOLICA Alex | 1k | QC/Ararat | U18M -81kg 3k+ | 1. | Gold/Or |
BODOLICA Alex | 1k | QC/Ararat | U21SENM -81kg 2k+ | 17. | |
BOGDAN Darii | 5k+ | QC/Centre Ippon | U12M - 33 | 1. | Gold/Or |
BOGOVYK Aleksandr | 5k+ | QC/Kyo Shi Do Kan | U14M - 26 | 4. | |
BOGOVYK Tymotiy | 5k | QC/Kyo Shi Do Kan | U16M - 10 | 3. | Bronze |
BOILY Lionel | 5k+ | QC/Seiko | U14M - 27 | 4. | |
BOILY Nathan | 2k | QC/Seiko | U16M -73kg 3k+ | 1. | Gold/Or |
BOLDUC Marc-Antoine | 5k | QC/Pointe-aux-Trembles | U12M - 25 | 4. | |
BONENFANT Samuel | 3k+ | NB/Club Kimo | U14M -46kg 3k+ | 2. | Silver/Argent |
BONENFANT Étienne | 4k | QC/Juvaldo | U18M -66kg 4k5k | 4. | |
BONILLA RODRIGUEZ Marvin | 3k | QC/Olympique | U16M -50kg 3k+ | 7. | |
BONIN Philippe | 2D | QC/Judo Évolution | U21SENM -60kg 2k+ | 7. | |
BONIN Philippe | 2D | QC/Judo Évolution | VETM -66kg M2 | 2. | Silver/Argent |
BONNETT Jonathan | 4k | QC/Remparts CMR | U21SENM - 05 | 4. | |
BORSLA Rayan | 3k | QC/Juvaldo | U14M -42kg 3k+ | 7. | |
BOSSE Charles | 2k | QC/Rikidokan | U18M -50kg 3k+ | 13. | |
BOSSE Charles | 2k | QC/Rikidokan | U16M -50kg 3k+ | 13. | |
BOSSE Florence | 1k | QC/Rikidokan | U18F -63kg 3k+ | 5. | |
BOSSÉ Édouard | 4k | QC/Rikidokan | U12M - 07 | 4. | |
BOSSÉ Élizabeth | 4k | QC/Rikidokan | U14F - 03 | 3. | Bronze |
BOUABDALLAH Mohamed Zaki | 4k | QC/St-Leonard | U12M - 04 | 3. | Bronze |
BOUABDALLAH Roumaissa | 2k | QC/St-Leonard | U21SENF -63kg 2k+ | 3. | Bronze |
BOUAFIA Yanis | 3k | QC/Judo Ben Laval | U18M -50kg 3k+ | 9. | |
BOUALLEGUE Rayènne | 4k | QC/Shidokan | U21SENM - 10 | 4. | |
BOUBEKEUR Adam Elias | 3k | QC/Kiseki | U18M -60kg 3k+ | 13. | |
BOUBEKEUR Lina Sofia | 3k | QC/Kiseki | U14F -36kg 3k+ | 2. | Silver/Argent |
BOUCHARD Maxime | 5k+ | QC/Saint-Hyacinthe | U16M - 08 | 4. | |
BOUCHOUCHA Idir | 3k | QC/St-Paul l'Ermite | U16M -55kg 3k+ | 13. | |
BOUDJELLABA Mélissa | 4k | QC/Kime-Waza/Do-Raku | U16F - 02 | 2. | Silver/Argent |
BOULANGER Alicia | 5k | QC/To Haku kan | U16F - 03 | 2. | Silver/Argent |
BOULIANNE Adam | 5k+ | QC/Judo Beauce | U12M - 31 | 1. | Gold/Or |
BOULIANNE Félix | 5k | QC/Chicoutimi | U14M - 23 | 1. | Gold/Or |
BOUNOUH Idris | 5k+ | QC/Sainte-Dorothee | U14M - 26 | 1. | Gold/Or |
BOURDON Naomie | 4k+ | QC/Saint-Hubert | U16F - 02 | 2. | Silver/Argent |
BOURGEOIS Hugo | 4k | QC/St-Jean Bosco de Hull | U16M - 03 | 2. | Silver/Argent |
BOURIHANE Sarra | 1D | QC/Métropolitain | U21SENF -57kg 2k+ | 3. | Bronze |
BOURREL Zachary | 4k | QC/Boucherville | U12M - 15 | 4. | |
BOUSCHET Gala | 5k | QC/judo Montréal | U14F - 09 | 2. | Silver/Argent |
BOUTEMTAM Aimene | 4k | QC/Torii | U16M - 05 | 3. | Bronze |
BOUTERFA Aylan | 3k | QC/Blainville | U16M -55kg 3k+ | 9. | |
BOUTHILLIER Océanne | 4k+ | QC/Rive-Sud | U14F - 05 | 2. | Silver/Argent |
BOUTIN Loïc | 5k | QC/Kime-Waza/Do-Raku | U12M - 29 | 3. | Bronze |
BOYER Nathan | 3k | QC/Rive-Sud | U16M -38kg 3k+ | 5. | |
BRASSARD Victoria | 3k | QC/Rive-Sud | U18F +70kg 3k+ | 2. | Silver/Argent |
BRICE Lukas Emmanuel Kingston | 3k | QC/Kiseki | U16M -60kg 3k+ | 13. | |
BRISSON Clementine | 5k+ | QC/Stanislas | U14F - 07 | 2. | Silver/Argent |
BRODEUR Benjamin | 2k | QC/Boucherville | U14M -38kg 3k+ | 2. | Silver/Argent |
BROOMFIELD Ana | 3k | QC/Shidokan | U16F -52kg 3k+ | 2. | Silver/Argent |
BROOMFIELD Mia | 2k | QC/Shidokan | U18F -63kg 3k+ | 1. | Gold/Or |
BROOMFIELD Tea | 5k | QC/Shidokan | U14F - 09 | 3. | Bronze |
BROUSSEAU Lohan | 5k | QC/Judo-Témis | U21SENM - 11 | 2. | Silver/Argent |
BUREAU-LAPOINTE Thomas | 2k | QC/Univestrie/donini | U21SENM -90kg 2k+ | 5. | |
BURELLE Théo | 1k | QC/Métropolitain | U21SENM -73kg 2k+ | 17. | |
BÉGIN-HANNECART Louis-Gabriel | 1k | QC/Seïkidokan | U18M -73kg 3k+ | 5. | |
BÉGIN-HANNECART Louis-Gabriel | 1k | QC/Seïkidokan | U21SENM -73kg 2k+ | 25. | |
BÉLIVEAU Émile | 5k+ | QC/Judo Monde | U12M - 26 | 4. | |
BÉRUBÉ Zachary | 4k+ | QC/Juvaldo | U12M - 07 | 1. | Gold/Or |
BÉRUBÉ VILLENEUVE Brandon | 4k | QC/Ju Shin Kan Laterrière | U14M - 05 | 1. | Gold/Or |
CABANA-HASSANI Camille | 5k | QC/Magog | U12F - 10 | 3. | Bronze |
CALLEJA Matias Ramon | 1k | QC/Olympique | U21SENM 100kg 2k+ | 3. | Bronze |
CALLEJA Matias Ramon | 1k | QC/Olympique | U21SENM 100kg 2k+ (TB-B) | 1. | Gold/Or |
CALLEJA Matias Ramon | 1k | QC/Olympique | VETM +100kg M2 | 1. | Gold/Or |
CALVI Axel | 1k | QC/Torii | U21SENM -66kg 2k+ | 17. | |
CAMIRÉ Félix | 5k+ | QC/St-Paul l'Ermite | U14M - 23 | 2. | Silver/Argent |
CAMIRÉ Olivier | 3k | QC/St-Paul l'Ermite | U16M -66kg 3k+ | 5. | |
CANUEL Cedric | 1k | QC/Rikidokan | U21SENM -73kg 2k+ | 17. | |
CARON Chloé | 4k | QC/Judo Beauce | U16F - 01 | 3. | Bronze |
CARRILLO Roger Abraham | 4k | QC/Kiseki | U16M - 04 | 2. | Silver/Argent |
CARRIÈRE Mathis | 3k | QC/Zenshin | U16M -66kg 3k+ | 7. | |
CARVALHO Chase | 3k | QC/Judo Beauce | U16M -46kg 3k+ | 9. | |
CASSIN Raphaël | 3k | QC/Saint-Hyacinthe | U16M -73kg 3k+ | 3. | Bronze |
CASSISTA Antoine | 1k | QC/alliance | U18M -66kg 3k+ | 5. | |
CASSISTA Raphael | 3k | QC/alliance | U16M -55kg 3k+ | 3. | Bronze |
CAVALCANTI Luca | 3k | QC/Olympique | U16M -50kg 3k+ | 13. | |
CAVALCANTI Raphael | 2k | QC/Olympique | VETM -81kg M2 | 5. | |
CHABANE Ilyass | 4k | QC/St-Paul l'Ermite | U14M - 05 | 3. | Bronze |
CHABBIA Asma | 3k | QC/Métropolitain | U18F -57kg 3k+ | 9. | |
CHAMPAGNE Auguste | 4k | QC/Métropolitain | U16M - 01 | 2. | Silver/Argent |
CHAMPAGNE Daphnée | 3k | QC/Victo | U14F -48kg 3k+ | 1. | Gold/Or |
CHAMPAGNE Elodie | 2k | QC/Victo | U18F -63kg 3k+ | 5. | |
CHAMPAGNE Elodie | 2k | QC/Victo | U16F -63kg 3k+ | 2. | Silver/Argent |
CHAMPAGNE Jérôme | 1k | QC/Longueuil | U21SENM 100kg 2k+ | 2. | Silver/Argent |
CHAMPAGNE Jérôme | 1k | QC/Longueuil | NEWAM 90kg 3k+ | 1. | Gold/Or |
CHAMPAGNE Véga | 2k | QC/Métropolitain | U18M -60kg 3k+ | 17. | |
CHAMPAGNE Véga | 2k | QC/Métropolitain | NEWAM -66kg 3k+ | DHM/HMD | |
CHAMPION Kurtis | 4k | QC/Tritton | U21SENM - 09 | 3. | Bronze |
CHANAI Mohand Bachir | 3k | QC/St-Leonard | U16M -66kg 3k+ | 3. | Bronze |
CHANOUNE Amélia | 5k+ | QC/St-Paul l'Ermite | U12F - 08 | 3. | Bronze |
CHANOUNE Yanni | 4k | QC/St-Paul l'Ermite | U14M - 10 | 3. | Bronze |
CHAOUCH Mehdi | 2k | QC/Métropolitain | VETM -100kg M3 | 2. | Silver/Argent |
CHARETTE Samuel | 1k | QC/Lachenaie | NEWAM 90kg 3k+ | 2. | Silver/Argent |
CHARTIER Louis-Matis | 1k | QC/Blainville | U21SENM -81kg 2k+ | 7. | |
CHASSE Edouard | 1k | QC/Boucherville | U18M -66kg 3k+ | 2. | Silver/Argent |
CHASSE Edouard | 1k | QC/Boucherville | U21SENM -66kg 2k+ | 3. | Bronze |
CHAUVETTE Simon | 4k | QC/Stanislas | U16M - 07 | 2. | Silver/Argent |
CHAZAL Corentin | 1k | QC/Jikan | U21SENM -90kg 2k+ | 9. | |
CHEGDALI Mohamed | 5k | QC/Budokan Saint-Laurent | U14M - 23 | 4. | |
CHELFI Kevin | 1k | QC/Métropolitain | U21SENM -100kg 2k+ | 5. | |
CHEMAM Zarel | 3k | QC/Juvaldo | U14M -46kg 3k+ | 7. | |
CHENNOUFI Adam | 3k | QC/Métropolitain | U14M -42kg 3k+ | 2. | Silver/Argent |
CHENNOUFI Iliass | 1k | QC/Métropolitain | U21SENM -66kg 2k+ | 9. | |
CHENOUF Abdallah Yacine | 5k+ | QC/St-Leonard | U12M - 30 | 2. | Silver/Argent |
CHEVET Quentin | 2D | QC/Olympique | VETM -66kg M2 | 1. | Gold/Or |
CHEVRIER Rebecca | 5k | QC/alliance | U12F - 09 | 2. | Silver/Argent |
CHIASSON Leiya | 1k | QC/Sept-Iles | U18F -57kg 3k+ | 7. | |
CHIASSON Leiya | 1k | QC/Sept-Iles | U16F -57kg 3k+ | 2. | Silver/Argent |
CHOLETTE Isaac | 2k | QC/Haut-Richelieu | U16M -60kg 3k+ | 9. | |
CHOUCHANE Fatma | 3k | QC/Seiko | U14F -44kg 3k+ | 2. | Silver/Argent |
CISSELL Kate | 1k | QC/Drummondville | U18F +70kg 3k+ | 4. | |
CISSELL Kate | 1k | QC/Drummondville | U21SENF -78kg 2k+ | 3. | Bronze |
CIUDIN Ivan | 5k | QC/Longueuil | U12M - 26 | 3. | Bronze |
CLAVET Étienne | 5k | QC/Pointe-aux-Trembles | U12M - 21 | 4. | |
CLAVETTE Hugo | 1k | NB/Club Kimo | U18M -50kg 3k+ | 13. | |
CLERVOIX Lydia | 2k | QC/Judo Ben Laval | U18F -70kg 3k+ | 3. | Bronze |
CLERVOIX Lydia | 2k | QC/Judo Ben Laval | U18F -70kg 3k+ (TB) | 1. | Gold/Or |
CLOUTIER Jonathan | 3k | QC/Haut-Richelieu | U21SENM - 02 | 3. | Bronze |
CLOUX Pascal | 2D | QC/Hakudokan | VETM -90kg M4 | 4. | |
CLOUX Pascal | 2D | QC/Hakudokan | VETM -90kg M4 (TB) | 2. | Silver/Argent |
CLOUÂTRE Laurence | 5k | QC/Saint-Hyacinthe | U14F - 12 | 2. | Silver/Argent |
COEUGNIET Simon | 1k | QC/Shidokan | U18M -60kg 3k+ | 5. | |
COLARUSSO Aurelio | 2k+ | QC/Shidokan | U16M -46kg 3k+ | 2. | Silver/Argent |
COLLETTE Jeremie | 4k+ | QC/Métropolitain | U14M - 01 | 4. | |
COMTOIS Leonie | 1k | QC/Vallée du Richelieu | U21SENF -78kg 2k+ | 4. | |
COOPER Thomas | 5k | QC/Shidokan | U12M - 31 | 3. | Bronze |
CORRIVEAU Laurent | 4k+ | QC/Blainville | U12M - 08 | 2. | Silver/Argent |
CORRIVEAU Pier-Olivier | 5k+ | QC/Val-des-Sources-Danville | U16M - 09 | 2. | Silver/Argent |
CORTEZ Nicolas | 4k+ | QC/Blainville | U14M - 12 | 1. | Gold/Or |
COSSETTE Sandrine | 5k+ | QC/Ghishintaido | U14F - 12 | 3. | Bronze |
COUTHON Paola | 2k | QC/Jonquière | U16F 70kg 3k+ | 1. | Gold/Or |
COUTURE Métis | 1D | QC/Judo Beauce | U21SENF -63kg 2k+ | 2. | Silver/Argent |
COUTURE Métis | 1D | QC/Judo Beauce | NEWAF +63kg 3k+ | 1. | Gold/Or |
CROISETIÈRE Angélie | 3k | QC/Zenshin | U18F -57kg 3k+ | 9. | |
CROSS Nick | 1k | QC/Tritton | U21SENM 100kg 2k+ | 1. | Gold/Or |
CUELLAR MUNGER Joaquin | 5k | QC/Université Laval | U12M - 32 | 4. | |
CULCITCHI David | 3k | QC/Centre Ippon | U14M -46kg 3k+ | 5. | |
CULCITCHI Edouard | 5k | QC/Centre Ippon | U12M - 20 | 1. | Gold/Or |
CYR-MARUYAMA Nicolas | 1k | QC/Vallée du Richelieu | VETM -81kg M2 | 3. | Bronze |
CYR-MARUYAMA Océane | 5k+ | QC/Vallée du Richelieu | U16F - 03 | 3. | Bronze |
CÔTÉ Chloé | 4k+ | QC/Judo Beauce | U12F - 03 | 3. | Bronze |
CÔTÉ Joffrey | 5k | QC/Seiko | U14M - 29 | 3. | |
CÔTÉ-MILLIARD Brad | 2k | QC/Jonquière | U18M -55kg 3k+ | 9. | |
DA COSTA CUNHA Caio | 4k | QC/Shidokan | U14M - 02 | 1. | Gold/Or |
DABRAIM Yassine | 5k | QC/Boucherville | U12M - 31 | 2. | Silver/Argent |
DAIGLE Léo | 4k | QC/Seiko | U12M - 06 | 3. | Bronze |
DAIGNEAULT Logan | 5k | QC/Zenshin | U12M - 21 | 3. | Bronze |
DARABID Abdelmadjid | 2k | QC/Métropolitain | U16M -55kg 3k+ | 5. | |
DAWSON Aimy | 5k | QC/Val-des-Sources-Danville | U14F - 11 | 4. | |
DE LORIMIER Mathieu | 4k | QC/KonKi Do Kan | U21SENM - 09 | 4. | |
DE NEIDHARDT Nastia | 5k | QC/Longueuil | U12F - 07 | 3. | Bronze |
DE SOUZA Nathaniel | 1k | QC/Perrot Shima | U21SENM -81kg 2k+ | 9. | |
DEILHES Elie | 2D | QC/Université Laval | VETM -81kg M4 | 2. | Silver/Argent |
DELEU Vlad | 4k | QC/Ararat | U14M - 14 | 2. | Silver/Argent |
DELISLE Emrick | 2k | QC/Seiko | U18M -81kg 3k+ | 5. | |
DELISLE Malik | 3k | QC/Seiko | U16M -55kg 3k+ | 9. | |
DELOURMEL Maëlle | 1k | QC/Métropolitain | U21SENF -57kg 2k+ | 9. | |
DEMBA KODINDO Angelina | 5k | QC/Ju Shin Kan Laterrière | U12F - 09 | 1. | Gold/Or |
