Au cours de la fin de semaine du 28 et 29 janvier, plusieurs judokas ont voyagé en Ontario afin de participer au tournoi Ontario Youth International. Les Québécois ont conclu le tournoi avec une récolte de 14 médailles. Parmi nos médaillés, six athlètes ont décroché le titre de champion de leurs catégories respectives. Félicitations à tous les athlètes et entraîneurs qui ont pris part à ce tournoi auxquels le Québec a une fois de plus fait bonne impression.
Liste de participants et résultats:
Nom | Club | Résultat | Poids |
Coralie Godbout | Vieille-Capitale | 1 | -70 kg |
Samia Boussarhane | Boucherville | 2 | -63 kg |
Yasmine Nadon-Cloutier | Métropolitain | 1 | -63 kg |
Audrey Archambault | Asbestos-Danville | 2 | +70kg |
Maram Waba | Torii-Anjou | 1 | +70 kg |
Arno Blackière | Judokas Jonquière | NC | *55kg |
Mélodie Mailhot-Senez | Bushidokan | NC | -48 kg |
Amira Bousbiat | Boucherville | 1 | -52 kg |
Sarah Maloum | Judo Ben | 2 | -52 kg |
Amélie Grenier | JSK Laterrière | 3 | -52 kg |
Martin Penchev | Métropolitain | 1 | -73 kg |
Jacob St-Jean | Boucherville | 2 | -73 kg |
Bogdan Jora | Torii-Anjou | 1 | -60 kg |
Leewis Jean Pierre | Kiseki | 2 | -66 kg |
Marianne Roux | St-Jean-Bosco | 2 | -57 kg |
Anne-Clara Guérin | Judokas Jonquière | 3 | -57 kg |
En raison de la grève de Poste Canada, les achats de la boutique en ligne ne pourront pas être envoyés.
En conséquence nous pourrons vous les remettre lors d'évènement (passage de grade ou camp d'hiver) ou directement à la Maison des Loisirs et du Sport (Montréal).
Pour cela, écrivez nous AU MOINS trois jours avant l'évènement afin de pouvoir vous livrer votre commande sur place.
Merci